178.575 mc – verifica della vulnerabilità sismica di edifici strategici e scolastici
Anno: primo incarico 2014 – 2016 – secondo incarico 2017 – 2018
Committente: Comune di Ravenna
Oggetto: verifiche sismiche su edifici compresi nel programma ex art. 2 comma 3 OPCM 3274/2003 e ss.mm.ii. – Lotto 1
Importo servizio: euro 127.410,12
L’incarico è stato affidato, a valle di gara pubblica, al RTP con capogruppo lo studio a.ba.co.
Edifici scolastici oggetto della prestazione:
S. Media “Montanari” | Ravenna | via Aquileia n°31 | (40.979 mc) |
S. Media “Ricci Muratori” | Ravenna | P.zza U. La Malfa n°1 | (25.522 mc) |
S. Elementare “Randi” | Ravenna | via Marzabotto n°10 | (28.000 mc) |
A. Nido “Lovatelli” | Ravenna | via Lovatelli n°55 | ( 5.155 mc) |
A. Nido “Orsa Minore” | Ravenna | via Isonzo n°40 | ( 5.125 mc) |
S. Elementare “Palestra di Classe “ | Classe | via Romea n°247 | ( 3.457 mc) |
S. Media “Mattei” | Ravenna | via Trieste n°416 | (20.144 mc) |
S. Elementare “Mameli” | Ravenna | via Trieste n°438 | (16.158 mc) |
A. Nido “Marina di Ravenna” | Marina di R. | via Bartolotti | ( 5.085 mc) |
S. Materna e Asilo “S.P. in Vincoli” | S.P. in vincoli | via L. Da Vinci | ( 7.200 mc) |
S. Materna e Asilo “Peter Pan” | Osteria | via Lunga | ( 4.900 mc) |
S. Materna e Asilo “Savarna” | Savarna | via F. Vecchia n°31 | ( 6.900 mc) |
S. Materna “Le Ali” | Ravenna | via Cesarea n°10 | ( 1.350 mc) |
S. Materna e Asilo “Mezzano” | Ravenna | via Aquileia n°31 | ( 8.600 mc) |
Volumetria complessiva edifici: mc 178.575
Il servizio è ultimato