Anno: 2006
Committente: Università degli Studi di Napoli “Federico II” –Dipartimento di Scienza delle Costruzioni
Oggetto: Verifica della vulnerabilità sismica di edifici scolastici del Comune di Salerno
Importo servizio: euro 15.912,00
L’incarico diretto è stato affidato allo studio a.ba.co.
Edifici scolastici oggetto della prestazione:
S. Elementare “N. Abbagnano” | Salerno | v.le delle Querce | (11.700 mc) |
S. Elementare “G. Rodari” | Salerno | via S. Calenda | ( 5.540 mc) |
S. Elementare “Matierno” | Matierno | via degli Etruschi | ( 3.970 mc) |
S. Materna “Matierno” | Matierno | v.le della Repubblica | ( 4.800 mc) |
S. Materna “Pastorano” | Pastorano | via E. Iandolo | ( 2.135 mc) |
S. El. e Materna “M. Mari” | Salerno | via A. Trucillo | (29.500 mc) |
S. El. E Media “G. Costa” | Salerno | via G. Costa | (18.190 mc) |
Volumetria complessiva edifici: mc 75.835
Il servizio è ultimato